Belegungsplan
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
belegt
nicht verfügbar
Preisliste
Saison | Saisonzeiten | Tagespreis inkl. Steuer |
---|---|---|
Hauptsaison 1 Winter | 20.12.24 - 27.12.2428.12.24 - 03.01.2515.02.25 - 21.02.2522.02.25 - 28.02.25 | € 333,00 |
Hauptsaison 2 Winter | 01.02.25 - 07.02.2508.02.25 - 15.02.2501.03.25 - 07.03.25 | € 256,00 |
Zwischensaison Winter | 04.01.25 - 10.01.2525.01.25 - 31.01.2508.03.25 - 14.03.25 | € 223,00 |
Nebensaison Winter | 01.12.24 - 19.12.2411.01.25 - 17.01.2518.01.25 - 24.01.2515.03.25 - 21.03.2522.03.25 - 28.03.2529.03.25 - 04.04.2505.04.25 - 11.04.2512.04.25 - 21.04.25 | € 192,00 |
Hauptsaison Sommer | 29.06.24 - 23.08.24 | € 113,00 |
Nebensaison Sommer | 26.08.23 - 01.12.2314.04.24 - 28.06.2424.08.24 - 30.11.24 | € 90,00 |
Hauptsaison 1 Winter | 22.12.23 - 29.12.2330.12.23 - 05.01.2410.02.24 - 16.02.2417.02.24 - 23.02.24 | € 367,00 |
03.02.24 - 09.02.2424.02.24 - 01.03.2423.03.24 - 29.03.24 | € 282,00 | |
Zwischensaison Winter | 27.01.24 - 02.02.2420.01.24 - 26.01.2402.03.24 - 08.03.2430.03.24 - 05.04.2409.03.24 - 15.03.2416.03.24 - 22.03.2406.01.24 - 12.01.24 | € 246,00 |
Nebensaison Winter | 02.12.23 - 21.12.2313.01.24 - 19.01.2406.04.24 - 13.04.24 | € 212,00 |
Nebenkosten
Buchungsgebühr (einmalig) | € 35,00 |
Energie Sommer (pro Tag) | € 10,50 |
Energie Winter (pro Tag) | € 25,00 |
Endreinigung (einmalig) | € 150,00 |
Ortstaxe Erwachsene (pro Person und Nacht) | € 2,20 |
Ortstaxe Kinder (pro Person und Nacht) | € 0,40 |