Belegungsplan
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
belegt
nicht verfügbar
Preisliste
Saison | Saisonzeiten | Tagespreis inkl. Steuer |
---|---|---|
Hauptsaison 1 Winter | 13.02.21 - 19.02.2120.02.21 - 26.02.21 | € 420,00 |
Hauptsaison 2 Winter | 30.01.21 - 05.02.2127.02.21 - 05.03.2106.02.21 - 12.02.21 | € 336,00 |
Zwischensaison Winter | 02.01.21 - 08.01.2123.01.21 - 29.01.2106.03.21 - 12.03.2127.03.21 - 04.04.21 | € 275,00 |
Nebensaison Winter | 09.01.21 - 15.01.2116.01.21 - 22.01.2113.03.21 - 19.03.2120.03.21 - 26.03.2110.04.21 - 16.04.2105.04.21 - 09.04.21 | € 235,00 |
Hauptsaison Sommer | 03.07.21 - 21.08.21 | € 145,00 |
Nebensaison Sommer | 17.04.21 - 02.07.2122.08.21 - 03.12.21 | € 100,00 |
Hauptsaison 1 Winter | 24.12.21 - 30.12.2131.12.21 - 07.01.2219.02.22 - 25.02.2226.02.22 - 04.03.22 | € 420,00 |
29.01.22 - 04.02.2205.02.22 - 11.02.2212.02.22 - 18.02.2205.03.22 - 11.03.22 | € 336,00 | |
Zwischensaison Winter | 22.01.22 - 28.01.2212.03.22 - 18.03.2209.04.22 - 15.04.22 | € 289,00 |
Nebensaison Winter | 04.12.21 - 23.12.2108.01.22 - 14.01.2215.01.22 - 21.01.2219.03.22 - 25.03.2226.03.22 - 01.04.2202.04.22 - 08.04.2216.04.22 - 22.04.22 | € 247,00 |
Nebenkosten
Buchungsgebühr (einmalig) | € 30,00 |
Energie Sommer (pro Tag) | € 7,00 |
Energie Winter (pro Tag) | € 17,00 |
Endreinigung (einmalig) | € 140,00 |
Ortstaxe Erwachsene (pro Person und Nacht) | € 2,20 |
Ortstaxe Kinder (pro Person und Nacht) | € 0,40 |